Specialized · Modelo 2026 · 5,0 · 2 opiniones
3 cuotas sin interés de $ 1.796.257
Con cualquier Visa o Mastercard bancaria, en el local o desde tu Mercado Pago.
De 6 cuotas en adelante hay interés, y se calcula sobre el precio en efectivo, transferencia o un pago.
El precio publicado es con tarjeta en 3 cuotas sin interés. En efectivo, transferencia o un pago pagás el precio de contado, que se ve al lado del precio grande y es el mismo que en el local.
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de bielas | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Ancho de manillar | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Largo de potencia | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Ancho de asiento | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Largo de tija | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Altura del cuadro / stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Alcance del cuadro / reach | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Altura hasta la potencia / stack | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
| Alcance hasta la potencia / reach | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
| Tubo de dirección | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Ángulo de dirección | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Altura de pedalera | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| Caída de pedalera | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Largo de horquilla | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Offset de horquilla | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Centro delantero | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Vainas / chainstay | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Distancia entre ejes | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
| Tubo superior (horiz.) | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
| Altura al caño / standover | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
| Tubo de asiento | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
| Ángulo de asiento | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
No sabés tu talle? Escribinos por WhatsApp y te asesoramos con el sizing.
Opiniones publicadas por compradores en specialized.com. Las traducimos al castellano sin cambiar lo que dicen, y podés leer el texto original en cada una.



Te escribimos cuando llegan modelos nuevos de Specialized o hay una salida con la comunidad.
Usamos cookies propias para que la web funcione y para entender qué se mira y mejorarla. Podés aceptar o dejar solo las necesarias. Cómo cuidamos tus datos